A complete News site of currency, bank and forex

Search

Custom Search

Currency converter

Thursday, October 8, 2009



 Forex Rates
Mid-market rates at 2009-10-09 06:00 UTC.  
  United States Flag USD Euro Flag EUR Great Britain Flag GBP
United States Flag 1 USD = 1.00000 0.67887 0.62411
Inverse: 1.00000 1.47303 1.60229
Euro Flag 1 EUR = 1.47303 1.00000 0.91933
Inverse: 0.67887 1.00000 1.08774
Great Britain Flag 1 GBP = 1.60229 1.08774 1.00000
Inverse: 0.62411 0.91933 1.00000
Japan Flag 1 JPY = 0.01121 0.00761 0.00700
Inverse: 89.20177 131.39725 142.92668
Canada Flag 1 CAD = 0.94842 0.64385 0.59192
Inverse: 1.05439 1.55315 1.68943
Australia Flag 1 AUD = 0.90358 0.61341 0.56393
Inverse: 1.10671 1.63023 1.77327
Switzerland Flag 1 CHF = 0.97016 0.65861 0.60549
Inverse: 1.03076 1.51834 1.65157
Russian Federation Flag 1 RUB = 0.03377 0.02292 0.02108
Inverse: 29.61300 43.62096 47.44847
China Flag 1 CNY = 0.14650 0.09946 0.09143
Inverse: 6.82589 10.05477 10.93702
South Africa Flag 1 ZAR = 0.13557 0.09203 0.08461
Inverse: 7.37634 10.86561 11.81901
México Flag 1 MXN = 0.07525 0.05109 0.04697
Inverse: 13.28876 19.57480 21.29239

0 comments:

Post a Comment